⚽ 一北京国安足球俱乐部2019赛季赛程
资料来源: 中国足协官方赛程及国安俱乐部官网。
主场: 北京工人体育场(容量64,000人)。
(一)中超联赛
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|||--|-|--|-|-|
快盈500在线入口| 1 | 2019-03-01 | 20:00 | 武汉卓尔 |
| 4 | 2019-04-05 | 19:35 | 北京中赫国安 |
| 7 | 2019-04-28 | 19:35 | 北京中赫国安 |
| 8 | 2019-05-04 | 19:35 | 广州恒大淘宝 |
| 13 | 2019-06-14 | 18:00 | 北京中赫国安 |
| 23 | 2019-08-11 | 19:35 | 北京中赫国安 |
| 26 | 2019-10-19 | 19:35 | 北京中赫国安 |
| 30 | 2019-12-01 | 15:00 | 北京中赫国安 |
>关键战:
(二)足协杯
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|--||--|-|--|--|
| 第4轮 | 2019-05-01 | 15:30 | 黑龙江FC vs 北京国安 | 0-1 | 哈尔滨会展中心 |
| 第5轮 | 2019-05-29 | 19:35 | 北京国安 vs 长春亚泰 | 3-1 | 工人体育场 |
| 第6轮 | 2019-07-24 | 18:00 | 山东鲁能 vs 北京国安 | 2-1 | 济南奥体中心 |
>止步八强:1/4决赛负于山东鲁能。
(三)亚冠联赛
| 日期 | 对手 | 场地 |
|||-|
| 2019-03-10 | 北京国安 vs 纽卡斯尔喷射 | 工人体育场 |
| 2019-04-22 | 北京国安 vs 蔚山现代 | 工人体育场 |
| 2019-05-20 | 北京国安 vs 名古屋鲸八 | 工人体育场 |
>小组赛阶段:主场赛事集中在3-5月。
二其他球类及综合赛事
1. 2019年篮球世界杯

2. 中国网球公开赛
3. 北京国际长跑节–半程马拉松