⚽ 最新关键比分(第16轮)
1. 阿根廷 1-1 哥伦比亚
2. 巴西 1-0 巴拉圭
3. 秘鲁 0-0 厄瓜多尔
4. 玻利维亚 2-0 智利
5. 乌拉圭 2-0 委内瑞拉
南美区最新积分榜(前10名)
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 状态 |
||-||--|--|--|--|
| 1 | 阿根廷 | 35 | 11 | 2 | 3 | 提前晋级 (Q) |
| 2 | 厄瓜多尔 | 25 | 7 | 7 | 2 | 提前晋级 (Q) |

| 3 | 巴西 | 25 | 7 | 4 | 5 | 提前晋级 (Q) |
| 4 | 乌拉圭 | 24 | 6 | 6 | 4 | 晋级在望 |
| 5 | 巴拉圭 | 24 | 6 | 6 | 4 | 晋级在望 |
| 6 | 哥伦比亚 | 22 | 5 | 7 | 4 | 形势有利 |
| 7 | 委内瑞拉 | 18 | 4 | 6 | 6 | 争夺附加赛 |
| 8 | 玻利维亚 | 17 | 5 | 2 | 9 | 争夺附加赛 |
| 9 | 秘鲁 | 12 | 2 | 6 | 8 | 理论希望 |
| 10 | 智利 | 10 | 2 | 4 | 10 | 已出局 (E) |
>注:
晋级形势分析
如需具体场次细节(如红牌进球时间)或历史交锋数据,可进一步说明!